Product
サーマルメカニズム TUP900/TMP900


TUP900/TMP900シリーズの特長
KIOSK・精算機・組込用小型メカユニット
プレゼンターモジュール標準搭載(TUP992)
紙詰まり防止機構、自動回収機構を搭載
65µm~150µmの紙厚に対応
レシートから、チケット、クーポンまで幅広いビジネスシーンで活躍
80mm~112mmまでリニアに可変
様々な用紙サイズに対応
A4→112mm縮小印刷対応
KIOSK(WEB印刷)、帳票印刷に最適
バックフィード機能
レシート上部の余白を減らすことで用紙のコストを削減

仕様
シリーズ名 | TUP900(ユニット) | TMP900(メカ) | |
---|---|---|---|
型番 | TUP992-24 J1 | TMP942-24-A | |
印字方式 | ダイレクトラインサーマル | ||
文字仕様 | 印字構成 (※1) | 英数字12×24ドット 英数字9×24ドット IBMグラフィックス12×32ドット 半角漢字12×24ドット 全角漢字24×24ドット | |
印字桁数 (※1) | 最大69桁(12×24フォント)/最大34桁(24×24フォント) | ||
文字サイズ (※1) | ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H) | ||
文字種 (※1) | 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字 | ||
バーコード規格 (※1) | UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39 CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417 | ||
解像度 | 8ドット/mm(203dpi) | ||
エミュレーション(※1) | スターラインモード・スターページモード・ESC/POSモード | ||
インターフェイス (※1) | 別売 インターフェイス:シリアル(RS-232C) /パラレル(IEEE1284)/USB(2.0準拠) | ||
データバッファ(※1) | 約8Kバイト | ||
印字速度 | 最大 150mm/秒 | ||
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙 | |
サイズ | 111.5mm±0.5mm(デフォルト)~79.5mm±0.5mm | ||
巻径 | 最大 150mm(大径ロール紙ホルダ使用時:最大254mm) | ||
厚さ | 65~150µm | ||
オートカッター | タイプ | ギロチン式 | |
カット方式 | フルカット | フルカット、パーシャルカット | |
寿命 | 100万回カット(推奨紙)※カット方式、用紙厚により寿命値は異なります。 | ||
電源電圧(※1) | DC24V ±10% | ||
消費電力(ASCII連続印字時)(※1) | 約1.7A(DC24V) | ||
外部入出力回路(※1) | 無し | ||
プレゼンター部 | 寿命 | 100万券発券動作 | - |
プレゼンター | 回収機能付 プレゼンター搭載 | プレゼンター無し | |
カット長さ | 75mm~300mm | - | |
信頼性 | MCBF | 3,700万行(メカニズム1,500万行) | |
サーマルヘッド | 100km または1億パルス | ||
外形寸法 | 192×250×179mm(W×D×H) | 163×50×94mm(W×D×H) | |
重量 | 約2.84Kg (ロール紙、オプション品、付属品含まず) | - | |
EMI規格 | VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55022:ClassB、CEマーキング | ||
ACアダプター(別売) | PS60A-24B アダプターセット JP | ||
別売オプション | 別表参照 |
※1:TMP900オプション使用時
外形寸法図(単位mm)

オプション

品名 | 型名 | 対応機種 | ||
---|---|---|---|---|
TUP900 | TMP900 | |||
大径ロール紙ホルダ | RHU-T900 | ◯ | ◯ | |
ダンパローラ | DRU-T900 | - | ◯ | |
プレゼンター | PR921-24-A | ◯ | ◯ | |
電源基板 | PBD-9 | - | ◯ | |
ニアエンドセンサ | NEU-T900 | - | ◯ | |
基板操作基板ユニット | OPA-T900 | - | ◯ | |
用紙ガイドユニット | PGU-T900 | - | ◯ |