シチズン・システムズ 再剥離ラベル専用プリンター CT-S601Ⅱ Re-stick Liner-free

印字方式 | 感熱方式 |
---|---|
インターフェース | USB/Bluetooth/有線LAN/無線LAN/シリアル/パラレル |
仕様一覧
印字方式 | ラインサーマルドット印字方式 | |
---|---|---|
ドット密度 | 横、縦8ドット/mm(203dpi) | |
最大印字速度 | 175mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、1760dots lines/秒) | |
行間隔 | 4.25mm(1/6inch)コマンドにより設定可能 | |
用紙 | ※ 再剥離ラベル専用モデルのためレシート紙の利用はできません。 レシート紙ご利用の場合は、レシート対応モデルをお求めください。 |
|
用紙幅 | 3インチ仕様(83mm/80mm)、2インチ仕様(60mm/58mm) | |
用紙径 | MAX.φ83mm | |
用紙厚 | 65~75μm(紙管内径12mm/外径18mm)、75~85μm(紙管内径25.4mm/外径32mm) | |
印字幅 | 80mm、72mm、58mm | |
印字桁数※1 |
用紙幅83mmの場合
|
|
文字寸法※2 |
|
|
文字種類 | 英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2、第3、第4)、カナ、JIS X0213 | |
ユーザーメモリー | 384K bytes(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能) | |
バーコード | UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1 ※3 | |
二次元コード | PDF417、QR CODE | |
インターフェース | ||
シリアル(RS-232C準拠)、パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB(Full speed)、Bluetooth(MFi認証取得)、有線LAN、無線LAN | ||
オペレーションパネル | ||
LED表示:3色、オペレーションキー:1キー | ||
インプットバッファ | 4k bytes / 45 bytes | |
電源電圧 | AC100~240V | |
消費電力 | 約45W(印刷時) 待機時:3W | |
ドロワーキックアウト | 2ドロワー対応 | |
使用環境 | 動作環境 温度 湿度: 5~45℃ 10~90%RH(結露なきこと) 保存環境 温度 湿度:-20~60℃ 10~90%RH(結露なきこと) |
|
質量 | 約2.1Kg | |
外形寸法 | 145(W)×192(D)×148(H)mm | |
ACアダプター仕様 | 入力:AC100~240V 50/60Hz 120VA 出力:DC24V 1.9A |
|
本体ケース色 | ホワイト、ブラック | |
信頼性 | ヘッド寿命:耐磨耗性150km、耐パルス性2億パルス(常温、常湿、指定推奨紙) オートカッター寿命:200万カット(常温、常湿、指定推奨紙) |
|
適合規格 | VCCIクラスA ※弊社製ACアダプター(36AD2/36AD3)を使用した場合の適合規格です。 |
|
ユーティリティー ソフトウエアー | POS Printer Utility | |
ドライバー | Windows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS | |
SDK | Android、iOS、Windows、Linux | |
付属品 |
|
※1: 印字の桁数はメモリースイッチにより切り替えが可能です。
※2: 各文字寸法は文字フォント内部のスペースを含むため、実際の文字は小さく見えます。
※3: GS1の詳細については弊社までお問い合せください。
※ENERGY STAR®に適合しています。(適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい)
インターフェース
