Product
パネルマウント プリンターユニット DPU-D series


用途例
産業機器
バーコード
医療機器
仕様
| 型 番 | DPU-D2-00A | DPU-D3-00A | |
|---|---|---|---|
| ※1 推奨感熱紙使用のこと ※2 突起部を除く ※3 ソフトウェア詳細はお問合わせください。 | |||
| 印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | |
| ドット構成(dots/line) | 384 | 576 | |
| ドット密度(dots/mm) | 8 | ||
| 紙幅(mm) | 58![]() | 80![]() | |
| 印字幅(mm) | 48 | 72 | |
| スピード (mm/sec)max | 100(8.5V) | 80(8.5V) | |
| 文字構成(H×W dots) | 24 × 24, 24 × 12, 16 × 16, 16 × 8 | ||
| 文字寸法(H×W mm) | 3.0 × 3.0, 3.0 × 1.5, 2.0 × 2.0, 2.0 × 1.0 | ||
| 印字桁数 | 16, 32, 24, 48 | 24, 48, 36, 72 | |
| 文字種類 | 拡張グラフィックス文字セット、 カタカナ文字セット、コードページ1252文字セット、 ダウンロード文字、 外字、 オプションフォント、 JIS第一・第二水準漢字 | ||
| バーコード種類 | UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93, CODE128, PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix | ||
| 電源(V) | 駆動電圧(5.0〜9.0) | ||
| 通信方式 | シリアル/USB | ||
| 入力バッファ | 4Kバイト | ||
| コマンド形式 | ESC/POS™ 準拠 | ||
| 切断方式 | ティアバー | ||
| 動作温度範囲(˚C) | -10〜50 | ||
| 耐用寿命(km) | 50※1 | ||
| 寸法(W×D×H mm) | 80.0 × 68.8 × 85.5※2 | 102.0 × 68.8 × 85.5※2 | |
| 質量(g) | 約180 | 約210 | |
| ソフトウェア※3 | Printer Driver/SDK | ||

