Product
カスタマディスプレイ DSP-A01

DSP-A01の特長
USB接続のカラー液晶ディスプレイ

プリンターRP-F10に接続しSDKを用いて制御できます。タブレットPOSやQR決済に。もちろんPC接続も可能です。
会計表示・QRコード表示など、様々な用途に

文字、バーコード(1次元バーコード/QRコード)、イメージ(JPEG/PNG)を自由に組み合わせて表示できます。
選べる設置方法

プリンターRP-F10背面に取付、据え置き、ねじ固定など、ご利用環境により設置方法を柔軟に選べます。
プリンターエラー表示(RP-F10接続時)

紙無しなどのエラー発生時に、その内容や対処方法を表示。リカバリーの手間が減り、安心してお使い頂けます。
用途例
カスタマーディスプレイ
QR決済
デジタルサイネージ
仕様
| LCD | 画面サイズ | 4.3 inch |
|---|---|---|
| 表示方式 | TFT LCD | |
| 表示色 | 16ビットカラー | |
| 画素数 | 480(W) × 272(H)pixel | |
| 表示領域 | 95.04(W) × 53.856(H)mm | |
| 画素ピッチ | 0.198(W) × 0.198(H)㎜ | |
| 輝度 | 300 cd/m² | |
| 表示内容 | 文字、バーコード、イメージ | |
| 文字 | 文字構成 | 24 × 12, 24 × 24, 16 × 8, 16 × 16 pixel(縦×横) |
| 文字寸法 | 4.752 × 2.376, 4.752 × 4,752, 3.168 × 1.584, 3.168 × 3.168mm(縦×横) | |
| 表示文字数 | 英数字 : 320文字(40桁 × 8行) 漢字 : 160文字(20桁 × 8行) | |
| 文字種類 | コードページ(18Page)、国際文字、 オプションフォント(max. 255 × 255 pixel)、 JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字 | |
| 文字修飾 | 縦倍(×2, ×4)、横倍(×2, ×4)、強調、アンダーライン | |
| バーコード | 1次元バーコード | UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODABAR, Code39, Code128 |
| 2次元バーコード | QRコード | |
| イメージ | JPEG、PNG | |
| 電源 | DC 4.75 V - 5.25 V(USBバスパワーで動作) | |
| 通信方式 | USB 2.0 Full speed、micro Bコネクタ | |
| 動作温度範囲 | 5 - 45℃ | |
| 耐用寿命 | 寿命30,000時間 | |
| 寸法 | 約120×25×12(W x D x H mm)0※ | |
| 質量 | 約265g | |
| 規格 | FCC, CE, VCCI | |
| 表示部角度 | 0 - 150° | |
| 設置方法 | プリンタ一体(RP-F10背面)、据え置き、ネジ固定(壁掛け) | |
| ソフトウェア | Windows® : OPOS Driver, POS for .Net Driver / SDK / Utility Android™: SDK / Utility, iOS: SDK / Utility | |

