Product
PC接続型キャッシュドロアー USB接続式
仕様
機種名 | ドロアーサイズ(mm) | マネーケース | 重量(Kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
巾(W) | 奥行き(D) | 高さ(H) | 札 | 硬貨 | ||
USB-415 | 330 | 415 | 105 | 3 | 5or6 | 6.0 |
USB-423 | 405 | 423 | 113 | 4 | 5or6 | 7.5 |
USB-450 | 420 | 450 | 112 | 4 | 5or6 | 8.0 |
※USBケーブル:約1.8メートル
※415、423、450シリーズは、5硬貨仕様、6硬貨仕様を選択いただけます。
株式会社ムーブ - 業務用小型プリンターのことならお任せください
【受付時間】平日10:00~17:00(12:00~13:00を除く)
機種名 | ドロアーサイズ(mm) | マネーケース | 重量(Kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
巾(W) | 奥行き(D) | 高さ(H) | 札 | 硬貨 | ||
USB-415 | 330 | 415 | 105 | 3 | 5or6 | 6.0 |
USB-423 | 405 | 423 | 113 | 4 | 5or6 | 7.5 |
USB-450 | 420 | 450 | 112 | 4 | 5or6 | 8.0 |
※USBケーブル:約1.8メートル
※415、423、450シリーズは、5硬貨仕様、6硬貨仕様を選択いただけます。
お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。