Product
カスタマディスプレイ VP256F
VP256Fの特長
USB接続
ANK32桁(漢字16桁)×4行の大容量表示領域
半角英数字およびカナ、第1水準、第2水準漢字、グラフィック
外形寸法:172(W)×90(D)×175(H)高さ調節可能
添付品:延長ポール、USBケーブル、ACアダプター
仕様
型番 | VP256F | |
---|---|---|
表示方式 | 蛍光管表示 | |
表示文字数 | 32桁×4行(半角8×16ドット時) 16桁×4行(全角16×16ドット時) 21桁×2行(半角12×24ドット時) 10桁×2行(全角24×24ドット時) | |
表示色 | G(X=0.24,Y=0.41) | |
輝度 | 500cd/m^2 | |
文字種 | 半角英数字およびカナ シフトJIS第1水準、第2水準漢字、非漢字 | |
文字構成 | 半角8x16(全角16x16)ドット,半角12x24(全角24x24)ドット | |
文字サイズ | 3.6x7.2(8x16フォント) 7.2x7.2(16x16フォント) 5.4x10.8(12x24フォント) 10.8x10.8(24x24フォント) | |
インターフェイス | 規格 | USB2.0 |
コネクタ | USB-A | |
信頼性 | 30000h | |
電源電圧 | DC5V | |
消費電力 | 10W | |
外形寸法 | 表示部 | 172(W) x 87(H) x 25(D) mm |
ベース部 | 172(W) x 28(H) x 90(D) mm | |
外形(No Pole type) | 172(W) x 175(H) x 90(D) mm | |
外形(Pole type) | 外形寸法図参照 | |
質量 | 0.7kg | |
チルト角度 | 45° | |
水平回転角度 | 0° | |
EMC規格 | 国内:VCCI相当 | |
電源供給 | ACアダプタ | |
オプション |