Product
機器組込プリンターCT-P290/CT-P291 CT-P292/CT-P293


用途例
POS/ECR機器
小型計測機器
・医療機器
出力端末・発券機
仕様
| 機種名(型式) | CT-P290 ALJ-WH-NN | CT-P291 ALJ-WH-NN | CT-P292 ALJ-WH-AT | CT-P293 ALJ-WH-AT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印字方式 | ラインサーマルドット印字方式 | |||||
| 印字幅(総ドット数) | 51mm/408ドット | 72mm/576ドット | ||||
| ドット密度 | 8ドット/mm | |||||
| 最大印字速度(※1) | MAX. 150mm/秒(1200ドットライン/秒) | |||||
| 行間隔 | 4.25mm (1/6インチ)コマンドにより設定可能 | |||||
| 用紙 | 用紙幅:58mm 紙厚60~75μm | 用紙幅:58~80mm 紙厚60~75μm | ||||
| 紙送り | 0.125mm | |||||
| 最大印字桁数 | フォントA:34桁 フォントB:45桁 フォントC:51桁 | フォントA:48桁 フォントB:64桁 フォントC:72桁 | ||||
| 文字寸法 ※2 | フォントA:1.5×3mm フォントB:1.13×3mm フォントC:1×2mm 漢字フォントA:3×3mm 漢字フォントC:2×2mm | |||||
| 文字種類 | 英数字、国際文字(12文字×16ヶ国)、Code437、850(858)、852、857、858、860、863、864、865、866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C6226-1983 | |||||
| ユーザーメモリー | 256KB(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能) | |||||
| バーコード | UPC-A/E、JAN (EAN) 13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QRコード | |||||
| インターフェース | シリアル(RS232C準拠)、パラレル (セントロニクス or IEEE1284ニブルモード準拠)、USB | |||||
| インプットバッファ | 4K/45バイト(パラレルは4K設定のみ) | |||||
| オートカッター | 無 | 有 | 無 | 有 | ||
| 入力電源 | 入力電圧DC24V±10% 消費電流1.9A(ピーク9A) | |||||
| 使用電源 | 入力 DC24V±10% ピーク9A以上供給可能な 外部電源をご用意ください | 添付ACアダプター使用時 入力 AC100V | ||||
| 質量(本体) | 約710g | 約800g | ||||
| 外形寸法 | 107(W) ×120.5(D) ×109(H)mm | 127(W) ×120.5(D) ×109(H)mm | ||||
| 使用環境 (※3) | 動作環境 温度 湿度:-20~50℃(36AD2使用時は0~45℃) 35~85%(結露無きこと) 保存環境 温度 湿度:-20~60℃ 10~90%(結露無きこと) | |||||
| 信頼性 | ヘッド寿命:100km、1億パルス(常温、常湿、指定推奨紙) オートカッター寿命:100万カット(常温、常湿、用紙65μm、フルカット時) | |||||
| 適合規格 (※4) | VCCIクラスA | |||||
| ユーティリティー ソフトウエアー | Printer Customization、POS Printer Utility | |||||
| ドライバー | Windows、OPOS、Linux、CUPS | |||||
| 付属品 | 【全モデル共通の付属品】 ロール紙 クイックスタートガイド 取付け金具 コア 取付け金具固定用ネジ ワイヤークランプ | |||||
| 【NNタイプの付属品】 配線用ケーブル | 【ATタイプの付属品】 配線用ケーブル 電源コネクターボード 電源コネクターボードカバー ACアダプターType 36AD2 AC電源コード 電源コネクターボード取付けネジ | |||||
