Product
サーマルメカニズム TUP500/TMP500


TUP500/TMP500シリーズの特長
KIOSK・精算機・組込用小型メカユニット
印字スピード最大220mm/秒の静音・高速印字
45mm~82.5mmまで紙幅リニアに可変
65µm~150µmの厚紙対応
レシートからチケットまで幅広いビジネスシーンで活躍
プレゼンターモジュール搭載
自動用紙排出機構(プレゼンター)& 回収機能装備
巻径最大Φ254mm
大径ロール紙ホルダー(オプション)によりΦ254mmまで対応
光る「スナウト」(オプション)
LEDで出力用紙をライトアップする排出口、光る「スナウト」

仕様
シリーズ名 | TUP500(ユニット) | TMP500(メカ) | ||
---|---|---|---|---|
型番 | TUP592-24J1 (プレゼンター搭載モデル) | TUP542-24J1 (プレゼンターなしモデル) | TMP542-24-A (メカニズム) | |
印字方式 | ダイレクトラインサーマル | |||
文字仕様 | 印字構成 (※1) | 英数字 12×24ドット 英数字 9×24ドット IBMグラフィックス 12×32ドット 半角漢字 12×24ドット 全角漢字 24×24ドット | ||
印字桁数 (※1) | 最大53桁(12×24フォント)/最大26桁(24×24フォント) | |||
文字サイズ (※1) | ANK:12×24フォント1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント1.125mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント1.5mm×4.0mm(W×H) 半角漢字12×24フォント1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント3.0mm×3.0mm(W×H) | |||
文字種 (※1) | 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字 | |||
バーコード規格 (※1) | UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE 39/93/128 CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード | |||
解像度 | 8ドット/mm(203dpi) | |||
エミュレーション(※1) | スターラインモード、スターページモード、ESC/POSモード | |||
インターフェイス (オプション)(※1) | 別売インターフェイス:シリアル(RS-232C)、パラレル(IEEE1284) USB(2.0準拠)、Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T) | |||
印字速度 | 最大220mm/秒(80/82.5mm使用時) | |||
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙 | ||
サイズ | 82.5±0.5mm~45.0mm±0.5mm | |||
巻径(※1) | 最大150mm (大径ロール紙ホルダー使用時:最大254mm) | - | ||
カット長さ | 75~300mm | 25~300mm | ||
厚さ | 65~150µm | |||
オートカッター | タイプ | ギロチン式 | ||
カット方式 | フルカット | |||
寿命 | 用紙厚 65~100µm時 100万回 用紙厚 100~150µm時 30万回 | |||
電源電圧(※1) | DC24V ±10% | |||
消費電力(ASCII連続印字時)(※1) | 約1.7A(DC24V) | |||
外部入出力回路(※1) | 無し | |||
プレゼンター部 | プレゼンター | 回収機能付 プレゼンター搭載 | プレゼンター無し | プレゼンター無し |
寿命 | 100万券発券動作 | - | - | |
カット長さ | 75mm~300mm | - | - | |
信頼性 | MCBF | 6,000万行(メカニズム:2,000万行) | ||
サーマルヘッド | 100km または 1億パルス | |||
外形寸法 | 160x235x179mm(WxDxH) | 160x185x179mm(WxDxH) | 135x101x103mm(WxDxH) | |
重量(ロール紙、オプション品、付属品含まず) | 約2.5kg | 約2.3kg | 約790g | |
規格 | VCCI:ClassA、FCC:ClassA EN55022:ClassB、CEマーキング | - | ||
ACアダプター(別売) | PS60A-24B アダプターセットJP | - | ||
別売オプション | 別表参照 |
※1:TMP542についてはオプション使用時の仕様です。
外形寸法図(単位mm)

オプション

品名 | 型名 | 対応機種 | |
---|---|---|---|
TUP500 | TMP500 | ||
大径ロール紙ホルダー ※1 | RHU-T500 | ◯ | - |
ダンパローラB(ロングタイプ)※1 | DRU-T500B | ◯ | ◯ |
スナウト(LED付排出口) | SNOUT-T500 | ◯ ※2 | - |
プレゼンター | PR521-24-A | ◯ | ◯ |
電源基板 | PBD-5 | - | ◯ |
ニアエンドセンサ | NEU-T500 | - | ◯ |
操作基板ユニット | OPA-T900 | - | ◯ |
※1 大径ロール紙ホルダー(RHU-T500)をご使用時には、ダンパローラB(DRU-T500B)もあわせてご使用ください。
※2 TUP592のみ取付可能です。